いつも当館をご利用いただき、誠にありがとうございます。
新潟県柏崎市産業文化会館設置及び管理に関する条例第9条の改正に伴い、令和3年4月1日から施設利用料金について改定を行います。
新しい料金は次のとおりです。
■表示利用料金は消費税を含みます。
【単位:円】
施 設 | 9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 22時 |
9時~ 17時 |
13時~ 22時 |
9時~ 22時 |
※時間利用 1時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化ホール (平日) |
8,800 | 11,180 | 13,110 | 17,630 | 23,020 | 28,830 | 設定なし | 固定席 413人 |
文化ホール (土・日・祝) |
9,400 | 12,240 | 14,000 | 19,100 | 26,240 | 33,100 | ||
第1楽屋 | 880 | 1,150 | 1,150 | 2,030 | 2,300 | 3,180 | 設定なし | 41㎡ |
第2楽屋 | 660 | 1,040 | 1,150 | 1,700 | 2,190 | 2,720 | 設定なし | 41㎡ |
大ホール | 9,680 | 12,560 | 14,520 | 19,470 | 25,410 | 33,990 | 設定なし | 552㎡ |
応接室 | 660 | 880 | 900 | 1,770 | 1,900 | 2,900 | 230 | 32㎡ |
第1会議室 | 1,490 | 1,930 | 2,410 | 3,930 | 4,340 | 6,780 | 610 | 69㎡ |
第2会議室 | 2,690 | 3,270 | 3,580 | 6,540 | 7,750 | 11,340 | 900 | 128㎡ |
第3会議室 | 950 | 1,340 | 1,340 | 2,290 | 2,810 | 3,700 | 370 | 48㎡ |
第4会議室 (和室) |
880 | 1,360 | 2,020 | 2,540 | 3,350 | 4,490 | 510 | 37㎡ (24畳) |
第5会議室 | 780 | 1,040 | 1,620 | 2,230 | 2,620 | 3,440 | 410 | 37㎡ |
第6会議室 | 1,050 | 1,620 | 2,020 | 2,800 | 3,420 | 4,630 | 510 | 50㎡ |
研修室 | 1,040 | 1,430 | 1,570 | 2,470 | 3,400 | 4,400 | 400 | 56㎡ |
展示室 | 2,290 | 3,050 | 3,080 | 5,140 | 6,130 | 8,220 | 設定なし | 109㎡ |
※令和3年3月31日までに納付した利用料金については、従前の料金を適用します。
今後とも、柏崎市産業文化会館をよろしくお願いいたします。