1Fの施設
文化ホール |
展示室 |
第1楽屋 |
2Fの施設
第1会議室 |
第2会議室 |
第3会議室 |
第4会議室 |
第5会議室 |
第6会議室 |
研修室 |
第2楽屋 |
3Fの施設
大ホール |
応接室 |
概要
開館日/1981年7月21日
施設名 | 定員 | 面積 | 間口 | 奥行 | 高さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化ホール | 413席(固定席) | 舞 台 | 音響反射板等の吊物、緞帳、音響・照明設備一式 | |||
11m | 8m | 5m | ||||
第1楽屋 | 14人 | 41㎡ | 9m | 4,6m | 2,6m | |
第2楽屋 | 14人 | 41㎡ | 9m | 4,6m | 2,6m | |
大ホール | 350人 | 552㎡ | 23m | 24m | 4m | 机 117台、椅子 350脚、マイク設備、スクリーン |
応接室 | 10人 | 32㎡ | 4m | 8,2m | 2,8m | ソファー 10脚 |
研修室 | 24人 | 56㎡ | 7,6m | 7,4m | 2,8m | 机 8台、椅子 24脚、ホワイトボード 1台 |
第1会議室 | 36人 | 69㎡ | 9,4m | 7,4m | 2,8m | 机 12台、椅子 36脚、ホワイトボード 1台 |
第2会議室 | 72人 | 128㎡ | 17,4m | 7,4m | 2,8m | 机 24台、椅子 72脚、ホワイトボード 1台、据付スクリーン、マイク設備 |
第3会議室 | 24人 | 48㎡ | 6,5m | 7,4m | 2,8m | 机 8台、椅子 24脚、ホワイトボード 1台 |
第4会議室 | 30人 | 37㎡(24畳) | 6,8m | 6,3m | 2,6m | 座机 16台、座布団 30枚、ホワイトボード 1台 |
第5会議室 | 16人 | 37㎡ | 6,8m | 6,3m | 2,6m | 机 10台、椅子 16脚、ホワイトボード 1台 |
第6会議室 | 24人 | 50㎡ | 8,1m | 6,3m | 2,6m | 机 10台、椅子 24脚、据付スクリーン、マイク設備、ホワイトボード 1台 |
展示室 | 109㎡ | 13,9m | 7,9m | 2,6m | ※机 70台、椅子 50脚、フック 150個、ワイヤー 50個 |
※ 机および椅子の数は破損・修理等により数に変動がある場合がございます。ご利用の際は事前に詳細をお問い合わせ下さい。