西山総合体育館
所在地 | 〒949-4205 柏崎市西山町浜忠150-5 |
竣工 | 昭和58年3月 |
規模 | アリーナ 32m×40m ランニング走路1周約160m 卓球室、観客席 120人 |
利用料金 | 個人 小・中学生 100円 高校生以上 200円 専用利用 アリーナ 1/2面550円 全面1,100円 卓球室(研修室)1時間 360円 ※割引・割増制度あり ※柏崎市、刈羽村および出雲崎町の住民以外の方が利用する場合、利用料は5割増しとなります。 |
利用時間 | 平日 9:00~21:30 日曜・祝日 9:00~17:00 |
休館日 | 毎週月曜日 祝日の場合は休館日なし |
駐車場 | 約100台 |
西山総合グラウンド
所在地 | 〒949-4205 柏崎市西山町浜忠3224-1 |
竣工 | 昭和59年 |
規模 | 多目的運動広場、全天候型テニスコート4面 |
利用料金 | 総合グラウンド1時間 950円 テニスコート1面1時間 260円 ※割引・割増制度あり ※柏崎市、刈羽村および出雲崎町の住民以外の方が利用する場合、利用料は5割増しとなります。 |
利用時間 | 9:00から日没まで |
休館日 | 毎週月曜日 祝日の場合は休館日なし |
駐車場 | 総合体育館と併用 |
西山野球場
所在地 | 〒949-4205 柏崎市西山町浜忠3212-1 |
竣工 | 昭和62年3月 |
規模 | 中堅 120m 両翼 92m |
利用料金 | 1時間 1,100円 放送設備 1試合あたり 880円 ※割引・割増制度あり ※柏崎市、刈羽村および出雲崎町の住民以外の方が利用する場合、利用料が5割増しとなります。 |
利用時間 | 9:00から日没まで |
休館日 | 毎週月曜日 祝日の場合は休館日なし |
駐車場 | 総合体育館と併用 |